EMS-Code
SIA n 21 - solch einen Zeichencode haben bestimmt schon viele Liebhaber in den Stammbäumen ihrer Lieblinge gefunden und sich gefragt was dahinter steckt:
Hierbei handelt es sich um den sogenannten EMS-Code (Easy Mind System) der FiFe zur Beschreibung der Katzenrassen. Er gilt für alle Rassen und ist für alle Katzen gleich.
Die Buchstaben haben nichts mit den Gensymbolen zu tun, auch wenn sie zufällig bei vielen Farben übereinstimmen. Hier die für Orientalen wichtigen Abschnitte:
Der erste Teil des Codes, der in Großbuchstaben geschrieben wird, kennzeichnet die Rasse:
Der zweite Teil des EMS-Codes, in Kleinbuchstaben geschrieben, kennzeichnet die Farbe:
| RASSEN | FARBEN | MUSTER |
| SIA | Siamese | n | Ebony / Seal | 21 | Tabby (bei Points) |
| ORI | Orientalisch Kurzhaar | a | Blue | 22 | Tabby classic / blotched |
| BAL | Balinese | b | Chocolate / Havanna | 23 | Tabby mackerel |
| JAV | Javanese (Mandarin, Orientalisch Langhaar) | c | Lilac / Lavender | 24 | Tabby spotted |
| d | Red | 25 | Tabby geticked | ||
| e | Creme | ||||
| f | Black-Tortie | ||||
| g | Blue-Tortie | ||||
| h | Chocolate-Tortie | ||||
| j | Lilac-Tortie | ||||
| o | Cinnamon | ||||
| p | Fawn | ||||
| q | Cinnamon-Tortie | ||||
| r | Fawn-Tortie | ||||
| s | Silber | ||||
| w | Weiß | ||||
| y | Golden | ||||
| x | nicht anerkannte Farbe | ||||



